| 1.2 | 型号 |
| FD25A | FD30A | FD35A |
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 |
| 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) |
| 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | |
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 2500 | 3000 | 3500 | |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 485 | 485 | 485 | |
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 3980 | 4350 | 4457 |
2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 5702/778 | 6468/882 | 7002/955 | |
2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1592/2388 | 1740/2610 | 1783/2674 | |
轮子底盘 | 3.1 | 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) |
| 气胎轮/实心胎 | 气胎轮/实心胎 | 气胎轮/实心胎 |
3.2 | 轮子尺寸,前轮 |
| Ф676X190 | Ф710X220 | Ф710X220 | |
3.3 | 轮子尺寸,后轮 |
| Ф540X160 | Ф590X175 | Ф590X175 | |
3.5 | 轮,前后数量(x = 驱动轮) |
| 2x2/4x2 | 2x2/4x2 | 2x2/4x2 | |
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 970 | 1000 | 1000 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 970 | 970 | 970 | |
4.1 | 门架/货叉-前/后倾角 | Grad | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° | |
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2040~2654 | 2070~2684 | 2070~2684 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 0 | 0 | 0 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4067~7067 | 4250~7250 | 4250~7250 | |
4.7 | 护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2060 | 2090 | 2090 | |
4.8 | 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1052 | 1064 | 1064 | |
4.2 | 总体长度 | l1(mm) | 3650 | 3750 | 3860 | |
4.20 | 叉面长度 | l2(mm) | 2580 | 2680 | 2790 | |
4.2 | 车体宽度 | b1Ib2(mm) | 1150 | 1205 | 1225 | |
4.2 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40x120x1070 | 45x130x1070 | 45x140x1070 | |
4.2 | 叉架DIN 15 173,等级/类型A,B |
| 2A | 3A | 3A | |
4.2 | 叉架宽度 | b3(mm) | 1160 | 1200 | 1200 | |
4.3 | 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 125 | 135 | 135 | |
4.3 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 135 | 150 | 150 | |
通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放 置) | Ast(mm) | 3790 | 3950 | 4000 | ||
4.3 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 3590 | 3750 | 3800 | |
4.4 | 转弯半径 | Wa(mm) | 2190 | 2350 | 2400 | |
4.4 | 内部转弯半径 | b13(mm) | 875 | 902 | 902 | |
性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 0~18 | 0~20 | 0~20 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 460 | 450 | 400 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | <600 | <600 | <600 | |
5.6 | 最大牵引力,装载/卸载 | N | 15120 | 17120 | 21600 | |
5.7 | 爬坡能力,装载/卸载 | % |
|
|
| |
5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 20/27 | 20/27 | 20/27 | |
5.9 | 加速时间,装载/卸载 | s | 3/4 | 4/5 | 4.5/5.5 | |
发动机 | 6.1 | 发动机型号 |
| A485BPG/C240/4TNE92 | 490BPG/C240/4GJ2/4TNE92/4TNE98 | 490BPG/498BPG/4GJ2/4TNE98 |
6.2 | 发动机功率 | Kw | 32/34.3/34.7 | 37/34.3/44.2/34.7/44.3 | 37/36.8/44.2/44.3 | |
6.3 | 转速 | R/Min | 2650/2500/2450 | 2650/2500/2450/2450/2300/2500 | 2650/2400/2450/2300 | |
附加数据 | 8.1 | 驱动控制方式 |
| 机械/液力 | 机械/液力 | 机械/液力 |
8.2 | 工作压力 | bar | 16.5Mpa | 16.5Mpa | 16.5Mpa | |
8.3 | 流量 | l/min | 84.8 | 84.8 | 84.8 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <82 | <82 | <82 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|