参数名称 | 单位 | YB20 | |
特性 | 驱动方式 | — | 电动(蓄电池) |
驾驶方式 | — | 座驾式 | |
承载能力 | Q(kg) | 2000 | |
载荷中心 | c(mm) | 600 | |
前悬距 | x(mm) | 380 | |
轴距 | y(mm) | 1510 | |
重量 | 自重(含蓄电池) | kg | 3340 |
空载 门架缩回 轴负荷 驱动/承载 | kg | 2155/797 | |
满载 门架伸展 轴负荷 驱动/承载 | kg | 4438/514 | |
满载 门架回缩 轴负荷 驱动/承载 | kg | 3421/1531 | |
轮胎 | 轮胎类型 驱动/承载 | — | 聚氨酯/聚氨酯 |
轮胎尺寸,驱动 | mm | φ343×140 | |
轮胎尺寸,承载 | mm | φ350×108 | |
辅助轮 | mm | — | |
车轮数量 驱动/承载(x=驱动) | — | 1x/2 | |
轮距,驱动 | b10(mm) | — | |
轮距,承载 | b11(mm) | 1154 | |
尺寸 | 货叉滑架 前倾/后倾 | ° | 2/4 * |
门架高度,落地 | h1(mm) | 2105 * | |
自由起升高度 | h2(mm) | 1205 * | |
起升高度 | h3(mm) | 4500 * | |
门架高度,起升 | h4(mm) | 5430 * | |
驾驶室高度 | h6(mm) | 2180 | |
支撑臂高度 | h8(mm) | 378 | |
总体长度 | L1(mm) | 2565 | |
至叉面长度 | L2(mm) | 1345 | |
总体宽度 | b1/b2(mm) | 1270/1290 | |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40*122*1220 | |
货叉滑架DIN 15173,安装等级 | — | 2A | |
货叉外侧宽度 最小,最大 | b5(mm) | 244/750 | |
支撑臂内侧宽度 | b4(mm) | 920 | |
前移距离 | L4(mm) | 580 | |
门架离地间隙,满载 | m1(mm) | 80 | |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 90 | |
带1000×1200托盘横向通道宽度 | Ast1(mm) | 2775 | |
带800×1200托盘纵向通道宽度 | Ast2(mm) | 2830 | |
转弯半径 | Wa(mm) | 1725 | |
性能 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 9.5/10.5 |
起升速度 满载/空载 | mm/s | 260/360 | |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 500/400 | |
前移速度 满载/空载 | mm/s | 100/100 | |
最大爬坡能力 满载/空载 | % | 10/15 | |
加速时间 满载/空载 | s | 5.8/5 | |
动力 | 驱动电机额定功率 | kw | 6.4 |
起升电机额定功率 | kw | 11.5 | |
转向电机额定功率 | kw | 0.6 | |
蓄电池 电压/容量 5小时放电率 | V/Ah | 48/500 | |
蓄电池自重 | kg | 894 | |
其它 | 驱动方式 | — | 场效应管控制 |
属具工作压力 | bar | 165 | |
转向角度 | ° | 180 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|