型号 |
| CQD1.0-3.0 | CQD1.0-4.5 | CQD1.0-6.3 |
额定荷载 | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
最大起升高度 | mm | 3300 | 4500 | 6300 |
前移距离 | mm | 400/500 | 400/500 | 400/500 |
最小离地间隙 | mm | 86 | 86 | 86 |
最大运行速度(满载/空载) | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
最大起升速度(满载/空载) | m/min | 10.4/12.3 | 10.4/12.3 | 10.4/12.3 |
蓄电池额定电压 | V | 24 | 24 | 24 |
满载爬坡度 | % | 》15 | 》15 | 》15 |
最小转弯半径 | mm | 1545 | 1545 | 1545 |
车体自重 | kg | 2150 | 2450 | 2700 |
蓄电池容量 |
| 400 | 400 | 400 |
承重轮(2件) | mm | 200x85 | 200x85 | 200x85 |
驱动轮(1件) | mm | 270x100 | 270x100 | 270x100 |
自位轮(2件) | mm | 140x50 | 140x50 | 140x50 |
行驶电机 | kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
液压电机 | kw | 3 | 3 | 3 |