参数名称 | Unit | FL15 | FL18 | FL20 | ||
特性 | 动力型式 | LPG | LPG | LPG | ||
额定载荷 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 115 | 115 | 135 | ||
货叉尺寸 长x宽x厚 | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×122×40 | ||
门架倾角 前/后 | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
最小转弯半径 | mm | 2060 | 2060 | 2240 | ||
最小离地间隙(门架) | mm | 105 | 105 | 110 | ||
护顶架高度 | mm | 2040 | 2040 | 2040 | ||
座椅至护顶架高度 | mm | 1005 | 1005 | 1005 | ||
前悬距 | mm | 400 | 400 | 478 | ||
性能 | 最大行驶速度(满载) | km/h | 14.5 | 14.5 | 19 | |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 460/500 | 460/500 | 490/510 | ||
最大牵引力/满载爬坡能力 | kN/% | 16/20 | 16/20 | 17/20 | ||
尺寸 | 全长 (无货叉) | mm | 2250 | 2250 | 2530 | |
全宽 | mm | 1086 | 1086 | 1160 | ||
门架高度 | mm | 1955 | 1955 | 1990 | ||
作业时最大高度 | mm | 3860 | 3860 | 4030 | ||
底盘 | 轮胎 | 前轮 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | |
后轮 | 5.0-8-10PR | 5.0-8-10PR | 6.00-9-10PR | |||
轴距 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | ||
轮距 | 前轮/后轮 | mm | 890/920 | 890/920 | 970/970 | |
自重 | 无载荷 | kg | 2680 | 2890 | 3350 | |
驱动 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
发动机 | 型号 | GCT(Nissan) K21 | GCT(Nissan) K21 | GCT(Nissan) K25 | ||
额定功率 | kw/r.p.m | 31.2/2250 | 31.2/2250 | 37.4/2300 | ||
额定扭矩 | Nm/r.p.m | 143.7/1600 | 143.7/1600 | 176.5/1600 | ||
缸数 | 4 | 4 | 4 | |||
缸径x行程 | mm | 89×83 | 89×83 | 89×100 | ||
排量 | L | 2.065 | 2.065 | 2.488 | ||
燃油箱容量 | L | 45 | 2.065 | 2.065 | ||
传动/档位/前后 | 1/1 Powershift | 1/1 Powershift | 1/1 Powershift | |||
工作压力 | MPa | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
参数名称 | Unit | FL25 | FL30 | FL35 | ||
特性 | 动力型式 | LPG | LPG | LPG | ||
额定载荷 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 135 | 145 | 145 | ||
货叉尺寸 长x宽x厚 | mm | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
门架倾角 前/后 | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
最小转弯半径 | mm | 2240 | 2400 | 2445 | ||
最小离地间隙(门架) | mm | 110 | 110 | 120 | ||
护顶架高度 | mm | 2090 | 2090 | 2090 | ||
座椅至护顶架高度 | mm | 1005 | 1005 | 1005 | ||
前悬距 | mm | 478 | 483 | 488 | ||
性能 | 最大行驶速度(满载) | km/h | 19 | 20 | 20 | |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 490/510 | 470/520 | 470/520 | ||
最大牵引力/满载爬坡能力 | kN/% | 17/20 | 18/20 | 18/20 | ||
尺寸 | 全长 (无货叉) | mm | 2540 | 2695 | 2700 | |
全宽 | mm | 1160 | 1230 | 1230 | ||
门架高度 | mm | 1990 | 2055 | 2055 | ||
作业时最大高度 | mm | 4030 | 4256 | 4256 | ||
底盘 | 轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | |
后轮 | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
轴距 | mm | 1600 | 1700 | 1700 | ||
轮距 | 前轮/后轮 | mm | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
自重 | 无载荷 | kg | 3750 | 4350 | 4850 | |
驱动 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
发动机 | 型号 | GCT(Nissan) K25 | GCT(Nissan) K25 | GCT(Nissan) K25 | ||
额定功率 | kw/r.p.m | 37.4/2300 | 37.4/2300 | 37.4/2300 | ||
额定扭矩 | Nm/r.p.m | 176.5/1600 | 176.5/1600 | 176.5/1600 | ||
缸数 | 4 | 4 | 4 | |||
缸径x行程 | mm | 89×100 | 89×100 | 89×100 | ||
排量 | L | 2.488 | 2.488 | 2.488 | ||
燃油箱容量 | L | 60 | 70 | 70 | ||
传动/档位/前后 | 1/1 Powershift | 1/1 Powershift | 1/1 Powershift | |||
工作压力 | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|