参数名称 | 单位 | FD30YKR-10M30 | FD35YKR-10M30 | ||
特性 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 3000 | 3500 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 145 | 145 | ||
货叉尺寸 长x宽x厚 | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||
门架倾角 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | ||
最小转弯半径 | mm | 2500 | 2550 | ||
最小离地间隙(门架) | mm | 115 | 115 | ||
护顶架高度 | mm | 2200 | 2200 | ||
座椅至护顶架高度 | mm | 955 | 955 | ||
前悬距 | mm | 480 | 480 | ||
性能 | 最大行驶速度(满载) | km/h | 20 | 20 | |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 470/520 | 470/520 | ||
最大牵引力/满载爬坡能力 | kN/% | 18/20 | 18/20 | ||
尺寸 | 全长 (无货叉) | mm | 2780 | 2830 | |
全宽 | mm | 1230 | 1230 | ||
门架高度 | mm | 2075 | 2075 | ||
作业时最大高度 | mm | 4260 | 4260 | ||
底盘 | 轮胎 | 前轮 | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | |
后轮 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
轴距 | mm | 1700 | 1700 | ||
轮距 | 前轮/后轮 | mm | 1000/970 | 1000/970 | |
自重 | 无载荷 | kg | 4350 | 4850 | |
驱动 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 |
发动机 | 型号 | 洋马4TNE98 | 洋马4TNE98 | ||
额定功率 | kw/r.p.m | 42.1/2300 | 42.1/2300 | ||
额定扭矩 | Nm/r.p.m | 196.3/1700 | 196.3/1700 | ||
缸数 | 4 | 4 | |||
缸径x行程 | mm | 98x110 | 98x110 | ||
排量 | 3.319 | 3.319 | |||
燃油箱容量 | L | 70 | 70 | ||
传动/档位/前后 | 2/2手动换挡 | 2/2手动换挡 | |||
工作压力 | MPa | 17.5 | 17.5 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|