参数名称 | 单位 | FD100 | ||
特性 | 动力型式 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 10000 | ||
载荷中心距 | mm | 600 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 220 | ||
货叉尺寸 长x宽x厚 | mm | 1220×175×80 | ||
门架倾角 前/后 | 。 | 6/12 | ||
最小转弯半径 | mm | 3900 | ||
最小离地间隙(门架) | mm | 250 | ||
护顶架高度 | mm | 2600 | ||
座椅至护顶架高度 | mm | 1090 | ||
前悬距 | mm | 715 | ||
性能 | 最大行驶速度(满载) | km/h | 26 | |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 290/350 | ||
最大牵引力/满载爬坡能力 | kN/% | 57/20 | ||
尺寸 | 全长 (无货叉) | mm | 4260 | |
全宽 | mm | 2230 | ||
门架高度 | mm | 2850 | ||
作业时最大高度 | mm | 4335 | ||
底盘 | 轮胎 | 前轮 | 9.00-20-14PR | |
后轮 | 9.00-20-14PR | |||
轴距 | mm | 2800 | ||
轮距 | 前轮/后轮 | mm | 1600/1700 | |
自重 | 无载荷 | kg | 12500 | |
驱动 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | (12/90)x2 |
发动机 | 型号 | 锡柴6110 | ||
额定功率 | kw/r.p.m | 83/2000 | ||
额定扭矩 | Nm/r.p.m | 450/1450 | ||
缸数 | 6 | |||
缸径x行程 | mm | 110×125 | ||
排量 | 7.127 | |||
燃油箱容量 | L | 140 | ||
传动/档位/前后 | 2/2手动换挡 | |||
工作压力 | MPa | 20 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|