参数名称 | 单位 | FD40(机械) | FD45(机械) | FD45(液力) | FD50(小) | ||
特性 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
货叉尺寸 长x宽x厚 | mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||
门架倾角 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
最小转弯半径 | mm | 2760 | 2760 | 2760 | 2800 | ||
最小离地间隙(门架) | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
护顶架高度 | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
座椅至护顶架高度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
前悬距 | mm | 558 | 558 | 565 | 565 | ||
性能 | 最大行驶速度(满载) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | |
最大起升速度 (满载/空载) | mm/s | 380/400 | 380/400 | 410/430 | 410/430 | ||
最大牵引力/满载爬坡能力 | kN/% | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | ||
尺寸 | 全长 (无货叉) | mm | 3060 | 3060 | 3060 | 3100 | |
全宽 | mm | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||
门架高度 | mm | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | ||
作业时最大高度 | mm | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | ||
底盘 | 轮胎 | 前轮 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 300-15-18PR(液力) | 300-15-18PR | |
后轮 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
轴距 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
轮距 | 前轮/后轮 | mm | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | |
自重 | 无载荷 | kg | 6090 | 6320 | 6380 | 6600 | |
驱动 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 |
发动机 | 型号 | 新昌4D35G | 新昌4D35G | 全柴4JR3 | 全柴4JR3 | ||
额定功率 | kw/r.p.m | 48/2300 | 48/2300 | 60/2200 | 60/2200 | ||
额定扭矩 | Nm/r.p.m | 230/1600-1800 | 230/1600-1800 | 300/1600-1800 | 300/1600-1800 | ||
缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
缸径x行程 | mm | 98x115 | 98x115 | 108×135 | 108×135 | ||
排量 | 3.47 | 3.47 | 4.95 | 4.95 | |||
燃油箱容量 | L | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
传动/档位/前后 | 2/2手动换挡 | 2/2手动换挡 | 2/1手动换挡 | 2/1手动换挡 | |||
工作压力 | MPa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|