参数名称 | 单位 | FD50 | FD60 | FD70 | ||
特性 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | ||
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 203 | 208 | 218 | ||
货叉尺寸 长x宽x厚 | mm | 1220×150×55 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | ||
门架倾角 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
最小转弯半径 | mm | 3250 | 3370 | 3370 | ||
最小离地间隙(门架) | mm | 200 | 200 | 200 | ||
护顶架高度 | mm | 2460 | 2460 | 2460 | ||
座椅至护顶架高度 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | ||
前悬距 | mm | 610 | 615 | 625 | ||
性能 | 最大行驶速度(满载) | km/h | 26 | 26 | 26 | |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 370/450 | 370/450 | 370/450 | ||
最大牵引力/满载爬坡能力 | kN/% | 51.4/20 | 51.4/20 | 51.4/20 | ||
尺寸 | 全长 (无货叉) | mm | 3431 | 3431 | 3466 | |
全宽 | mm | 2235 | 2235 | 2235 | ||
门架高度 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||
作业时最大高度 | mm | 4417 | 4417 | 4417 | ||
底盘 | 轮胎 | 前轮 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
后轮 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
轴距 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
轮距 | 前轮/后轮 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | |
自重 | 无载荷 | kg | 7980 | 8640 | 9340 | |
驱动 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | (12/90)x2 | (12/90)x2 | (12/90)x2 |
发动机 | 型号 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | ||
额定功率 | kw/r.p.m | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | ||
额定扭矩 | Nm/r.p.m | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | ||
缸数 | 6 | 6 | 6 | |||
缸径x行程 | mm | 102×118 | 102×118 | 102×118 | ||
排量 | 5.785 | 5.785 | 5.785 | |||
燃油箱容量 | L | 140 | 140 | 140 | ||
传动/档位/前后 | 2/2手动换挡 | 2/2手动换挡 | 2/2手动换挡 | |||
工作压力 | MPa | 20 | 20 | 20 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|