参数名称 | 单位 | FD20E | FD25E | FD30E | ||
特性 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 135 | 135 | 145 | ||
货叉尺寸 长x宽x厚 | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | ||
门架倾角 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
最小转弯半径 | mm | 2240 | 2240 | 2400 | ||
最小离地间隙 (门架) | mm | 110 | 110 | 110 | ||
护顶架高度 | mm | 2120 | 2120 | 2138 | ||
座椅至护顶架高度 | mm | 943 | 943 | 943 | ||
前悬距 | mm | 473 | 473 | 483 | ||
性能 | 最大行驶速度(满载) | km/h | 19 | 19 | 20 | |
最大起升速度 (满载/空载) | mm/s | 470/510 | 470/510 | 470/520 | ||
最大牵引力/ 满载爬坡能力 | kN/% | 17/20 | 17/20 | 18/20 | ||
尺寸 | 全长 (无货叉) | mm | 2570 | 2570 | 2695 | |
全宽 | mm | 1175 | 1175 | 1230 | ||
门架高度 | mm | 1990 | 1990 | 2055 | ||
作业时最大高度 | mm | 4000 | 4000 | 4256 | ||
底盘 | 轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | |
后轮 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||
轴距 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | ||
轮距 | 前轮/后轮 | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | |
自重 | 无载荷 | kg | 3350 | 3750 | 4350 | |
驱动 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
发动机 | 型号 | 新昌490BPG | 新昌490BPG | 新昌490BPG | ||
额定功率 | kw/r.p.m | 37/2650 | 37/2650 | 37/2650 | ||
额定扭矩 | Nm/r.p.m | 148/2000 | 148/2000 | 148/2000 | ||
缸数 | 4 | 4 | 4 | |||
缸径x行程 | mm | 90x100 | 90x100 | 90x100 | ||
排量 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | |||
燃油箱容量 | L | 60 | 60 | 70 | ||
传动/档位/前后 | 2/2手动换挡 | 2/2手动换挡 | 2/2手动换挡 | |||
工作压力 | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
参数名称 | 单位 | FD33E | FD35E | FD40E | ||
特性 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 3300 | 3500 | 4000 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 145 | 85 | |||
货叉尺寸 长x宽x厚 | mm | 1220x125x45 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||
门架倾角 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
最小转弯半径 | mm | 2445 | 2445 | 2700 | ||
最小离地间隙 (门架) | mm | 110 | 110 | 120 | ||
护顶架高度 | mm | 2138 | 2138 | 2090 | ||
座椅至护顶架高度 | mm | 943 | 943 | 1005 | ||
前悬距 | mm | 483 | 483 | 500 | ||
性能 | 最大行驶速度(满载) | km/h | 20 | 20 | 19.5 | |
最大起升速度 (满载/空载) | mm/s | 470/520 | 470/520 | 415/440 | ||
最大牵引力/ 满载爬坡能力 | kN/% | 18/20 | 18/20 | 20/20 | ||
尺寸 | 全长 (无货叉) | mm | 2745 | 2700 | 2930 | |
全宽 | mm | 1230 | 1230 | 1410 | ||
门架高度 | mm | 2645 | 2055 | 2155 | ||
作业时最大高度 | mm | 4255 | 4255 | 4275 | ||
底盘 | 轮胎 | 前轮 | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-160PR | |
后轮 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
轴距 | mm | 1700 | 1700 | 1900 | ||
轮距 | 前轮/后轮 | mm | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | |
自重 | 无载荷 | kg | 4850 | 4850 | 5300 | |
驱动 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
发动机 | 型号 | 新昌490BPG | 新昌495BPG | 新昌498BPG | ||
额定功率 | kw/r.p.m | 37/2650 | 42/2650 | 45/2500 | ||
额定扭矩 | Nm/r.p.m | 148/2000 | 174/2000 | 193/1600-1800 | ||
缸数 | 4 | 4 | 4 | |||
缸径x行程 | mm | 90x100 | 95x105 | 98x105 | ||
排量 | 2.54 | 2.98 | 3.168 | |||
燃油箱容量 | L | 70 | 70 | 80 | ||
传动/档位/前后 | 2/2手动换挡 | 2/2手动换挡 | 1/1手动换档 | |||
工作压力 | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|