参数名称 | 单位 | FD30C1 | FD35C1 | FD38C1 | ||
特性 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 3000 | 3500 | 3800 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 145 | 145 | 145 | ||
货叉尺寸 长x宽x厚 | mm | 1070x125x45 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||
门架倾角 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
最小转弯半径 | mm | 2700 | 2700 | 2700 | ||
最小离地间隙(门架) | mm | 120 | 120 | 120 | ||
护顶架高度 | mm | 2090 | 2090 | 2090 | ||
座椅至护顶架高度 | mm | 1005 | 1005 | 1005 | ||
前悬距 | mm | 483 | 483 | 483 | ||
性能 | 最大行驶速度(满载) | km/h | 20 | 20 | 20 | |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 430/530 | 430/530 | 430/530 | ||
最大牵引力/满载爬坡能力 | kN/% | 18/20 | 18/20 | 18/20 | ||
尺寸 | 全长 (无货叉) | mm | 2790 | 2790 | 2790 | |
全宽 | mm | 1230 | 1230 | 1230 | ||
门架高度 | mm | 2055 | 2055 | 2095 | ||
作业时最大高度 | mm | 4260 | 4260 | 4256 | ||
底盘 | 轮胎 | 前轮 | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | |
后轮 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
轴距 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | ||
轮距 | 前轮/后轮 | mm | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
自重 | 无载荷 | kg | 4150 | 4500 | 4810 | |
驱动 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
发动机 | 型号 | 全柴490GP | 全柴490GP | QC495G | ||
额定功率 | kw/r.p.m | 39/2650 | 39/2650 | 42/2650 | ||
额定扭矩 | Nm/r.p.m | 157/1980 | 157/1980 | 174/1980 | ||
缸数 | 4 | 4 | 4 | |||
缸径x行程 | mm | 90X105 | 90X105 | 95x105 | ||
排量 | 2.67 | 2.67 | 2.98 | |||
燃油箱容量 | L | 70 | 70 | 70 | ||
传动/档位/前后 | 2/2手动换挡 | 2/2手动换挡 | 1/1手动换挡 | |||
工作压力 | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|