主要性能参数表(10T) | ||
参 数 | 型号MODEL | ECPCD100A |
单位UNIT | ||
性能参数PERFORMANCE PARAMETER | ||
额定起重量RATED CAPACITY | kg | 10000 |
载荷中心距LOAD CENTER | mm | 600 |
标准起升高度STANDARD LIFT HIGHT | mm | 3000 |
最大起升速度(空载/满载) MAX. LIFT SPEED(LOADED/UNLOADED) | mm/sec | 200 |
货叉尺寸(长×宽×厚) FORK DIMENSION(LENGTH ×WIDTH ×THICKNESS) | mm | 1500×180×85 |
门架倾角(前/后)MAST TILT ANGLE(F/R) | ° | 6/12 |
行驶速度TRAVELLING SPEED 前进(I档/II档)FORNT(I SHIFT/II SHIFT) 后退(I档/II档)REAR(I SHIFT/II SHIFT) | km/h | 23.5 23.5 |
满载最大爬坡度MAX. GRADEABILITY(LOADED) | % | >20 |
最小转弯半径MIN.TURUING RADIUS | mm | 4200 |
尺寸重量参数SIZE & WEIGHT PARAMETER | ||
全长OVERALL LENGTH | mm | 4380 |
全高(起升时/下降时) OVERALL HIGHT (LIFTING/LOWERING) | mm | 4500/2950 |
全高(护顶架)OVERALL HIGHT(OVERHEAD GUARD) | mm | 2650 |
全宽OVERALL WIDTH | mm | 2200 |
轴距WHEEL BASE | mm | 2800 |
轮距(前/后)TREAD(FRONT/REAR) | mm | 1600/1725 |
离地间隙(门架下/车架下) GTOUND CLEARANCE (MAST/FRAME) | mm | 250/250 |
自重SELF WEIGHT | kg | 13300 |
发动机参数ENGINE PARAMETER | ||
型号MODEL | LRC6105G71 | |
型式POWER TYPE | 直列、四缸、四冲程、水冷 INLINE FOUR- -CYLINDER WATER-COOLING FOUR-STROKE | |
缸径×冲程BORE×STROKE | mm×mm | 105×135 |
排量DISPLACEMENT | L | 7.01 |
额定功率RATED OUTPUT | Kw/rpm | 85/2200 |
最大扭矩MAX.TORQUE | N.m/rpm | ≥425/1450~1650 |
蓄电池BATTREY | V-AH | 12V-165AH(2) |
前轮胎FRONT TYRES |
| 9.00-20-14 |
后轮胎REAR TYRES |
| 9.00-20-14 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|