主要性能参数表(1.5T) | ||
参 数 | 型号MODEL | ECPC15A |
单位UNIT | ||
性能参数PERFORMANCE PARAMETER | ||
额定起重量RATED CAPACITY | kg | 1500 |
载荷中心距LOAD CENTER | mm | 500 |
标准起升高度STANDARD LIFT HIGHT | mm | 3000 |
最大起升速度(空载/满载) MAX. LIFT SPEED(LOADED/UNLOADED) | mm/sec | 480/450 |
货叉尺寸(长×宽×厚) FORK DIMENSION(LENGTH ×WIDTH ×THICKNESS) | mm | 1070×120×35 |
门架倾角(前/后)MAST TILT ANGLE(F/R) | ° | 6/12 |
行驶速度TRAVELLING SPEED 前进(I档/II档)FORNT(I SHIFT/II SHIFT) 后退(I档/II档)REAR(I SHIFT/II SHIFT) | km/h | 15 15 |
满载最大爬坡度MAX. GRADEABILITY(LOADED) | % | >20 |
最小转弯半径MIN.TURUING RADIUS | mm | 1990 |
尺寸重量参数SIZE & WEIGHT PARAMETER | ||
全长OVERALL LENGTH | mm | 3200 |
全高(起升时/下降时) OVERALL HIGHT (LIFTING/LOWERING) | mm | 3940/1995 |
全宽OVERALL WIDTH | mm | 1080 |
轴距WHEEL BASE | mm | 1400 |
轮距(前/后)TREAD(FRONT/REAR) | mm | 910/900 |
离地间隙(门架下/车架下) GTOUND CLEARANCE (MAST/FRAME) | mm | 100 |
自重SELF WEIGHT | kg | 2700 |
发动机参数ENGINE PARAMETER | ||
型号MODEL | NB485B | |
型式POWER TYPE | 直列、四缸、四冲程、水冷 INLINE FOUR- -CYLINDER WATER-COOLING FOUR-STROKE | |
缸径×冲程BORE×STROKE | mm×mm | 85×100 |
排量DISPLACEMENT | L | 2.270 |
额定功率RATED OUTPUT | Kw/rpm | 30/2600 |
最大扭矩MAX.TORQUE | N.m/rpm | 131/1800 |
压缩比COMPRESS RATE |
| 18 |
蓄电池BATTREY | V-AH | 12V-100AH |
前轮胎FRONT TYRES | 6.50-10-10PR | |
后轮胎REAR TYRES | 5.00-8-9-PR |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|