FD30T-17 | |||
动力型式 | 柴油 | ||
操作型式 | 坐式 | ||
额定起重量 | KG | 3000 | |
载荷中心 | mm | 500 | |
车辆重量 | KG | 4310 | |
门架高度(落下时) | 2级门架 | mm | 2070 |
标准自由提升 | 由地面起2级标准门架 | mm | 160 |
标准提升高度 | 由地面起2级标准门架 | mm | 3000 |
护顶架高度 | mm | 2130 | |
长度(含标准货叉) | mm | 3775 | |
宽度(轮胎处) | 单胎 | mm | 1235 |
直角堆剁通道 | 使用长1000×宽1200的托盘 | mm | 3930 |
使用长1200×宽800的托盘 | mm | 4060 | |
最小转弯半径 | mm | 2370 | |
行驶速度(向前) | 满载 1档/2档 | Km/h | 17.0 |
空载 1档/2档 | Km/h | 17.5 | |
发动机型号 | Komatsu 4D94LE |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|