额定起重量: | 9000kg |
最大起升高度: | 3000mm |
载荷中心距 : | 600mm |
发动机品牌: | 东方红 |
发动机型号: | LR6108 |
整机工作质量: | 12100kg |
自由起升高度: | 165mm |
空载最大起升速度: | 340mm/s |
满载最大起升速度: | 310mm/s |
满载行驶速度: | 23km/h |
空载行驶速度: | 26km/h |
门架倾角(前): | 6° |
门架倾角(后): | 12° |
最小转弯半径: | 3950mm |
爬坡能力: | 20% |
轴距: | 2800mm |
前轮轮胎型号: | 9.00-20-14PR |
后轮轮胎型号: | 9.00-20-14PR |
传动形式: | 液力 |
行车制动: | 液压 |
停车制动: | 机械 |
蓄电池: | 24/2×100 |
整车长: | 4240mm |
整车宽: | 2165mm |
整车高: | 2850mm |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|