型号Model 项目 Item | 单位 Unit | CPCD70BT | |
额定起重量 Rated load | kg | 7000 | |
自重 Dead weight | kg | 9930 | |
标准货叉:长x宽x高 Standard fork: L x W x H | Mm | 1200x150x70 | |
转弯半径 Turning radius | mm | 3600 | |
整机外形尺寸:L x W x H Overall dimension: L x W x H | mm | 4890x2070x2715 | |
最大行驶速度 Max. drive speed | km/h | 25 | |
爬坡度 Grade ability | % | 20 | |
发动机Engine | 型号 Model |
| 6102BG4 |
额定功率/转速 Rated power/speed | Kw/r﹒p﹒m | 72.8/2200 | |
最大扭矩/转速 Max. torque/speed | N﹒m/r﹒p﹒m | 353/1600-1800 | |
燃油消耗率 Fuel consumption rate | g/kw﹒h | 231 | |
载荷中心距 Load center distance | mm | 600 | |
门架倾角 (前倾/后倾) Mast tilt angle (Fwd/Bwd) | ° | 7°/ 13° | |
起升高度 Lifting height | mm | 3000 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|