| 项目 | 单位 | CPCD250 | |
| 额定起重量 | kg | 25000 | |
| 自重 | kg | 34150 | |
| 标准货叉(长X宽X高) | mm | 2400X310X110 | |
| 最小转弯半径 | mm | 5900 | |
| 整机外形尺寸 | mm | 8700X3000X3860 | |
| 最大行驶速度 | km/h | 23.5 | |
| 爬坡度 | 20º | ||
| 发动机 | 型号 | D10.22T21 | |
| 额定功率/转速 | kw/r.p.m | 162/2200 | |
| 最大扭矩/转速 | n.m/r.p.m | 920/1400 | |
| 载荷中心距 | mm | 1200 | |
| 门架倾角 | 6º/12º | ||
| 起升高度 | mm | 4020 | |
| 整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
|---|---|
| 发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
| 传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
| 基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|