型号Model 项目 Item | 单位 Unit | CPCD120B | CPCD120B-J | |
额定起重量 Rated load | kg | 12000 | ||
自重 Dead weight | kg | 15200 | ||
标准货叉:长x宽x高 Standard fork: L x W x H | Mm | 1600x180x80 | ||
转弯半径 Turning radius | mm | 4350 | ||
整机外形尺寸:L x W x H Overall dimension: L x W x H | mm | 6090x2326x2950 | ||
最大行驶速度 Max. drive speed | km/h | 26 | ||
爬坡度 Grade ability | % | 20 | ||
发动机 | 型号 Model |
| LR6108G59 | 日本五十铃 ISUZU |
6BG1QP | ||||
Engine | 额定功率/转速 Rated power/speed | Kw/r﹒p﹒m | 92/2200 | 84.6/2200 |
| 最大扭矩/转速 Max. torque/speed | N﹒m/r﹒p﹒m | 460/1400-1600 | 410.9/1400-1600 |
燃油消耗率 Fuel consumption rate | g/kw﹒h | 242 | 230 | |
载荷中心距 Load center distance | mm | 600 | ||
门架倾角 (前倾/后倾) Mast tilt angle (Fwd/Bwd) | ° | 6°/ 12° | ||
起升高度 Lifting height | mm | 3000 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|