FD/FG15 | FD/FG18 | FD/FG20 | FD/FG25 | FD/FG30 | FD/FG35 | |||
车全宽 | A | 1065 | 1065 | 1158 | 1158 | 1290 | 1290 | |
叉距宽(外) | B | 950 | 950 | 1025 | 1025 | 1150 | 1150 | |
前轮距 | C | 885 | 885 | 970 | 970 | 1055 | 1055 | |
双叉宽 | D | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
单叉宽 | E | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
后轮距 | F | 900 | 900 | 985 | 985 | 985 | 985 | |
最小回转半径 | G | 1950 | 1995 | 2170 | 2250 | 2415 | 2615 | |
最大高度 | H | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |
升降桅杆 | I | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大货叉高 | J | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
自由行程 | K | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
貨叉架高 | L | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
最大貨叉厚 | M | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
叉长 | N | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
前轮至端距 | O | 425 | 425 | 465 | 465 | 480 | 480 | |
轴距 | P | 1350 | 1370 | 1550 | 1550 | 1650 | 1850 | |
后悬 | Q | 460 | 485 | 445 | 490 | 470 | 530 | |
车全长 | R | 3305 | 3350 | 3530 | 3575 | 3670 | 3930 | |
距地面高度 | 最低点 | M1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
车中心 | M2 | 180 | 180 | 195 | 195 | 220 | 220 | |
尾座高 | S | 160 | 160 | 290 | 230 | 240 | 290 | |
座位距地高 | T | 1110 | 1110 | 1140 | 1140 | 1210 | 1210 | |
方向距地高 | U | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1560 | 1560 | |
车顶护架高 | V | 2070 | 2070 | 2110 | 2110 | 2140 | 2140 | |
驾驶座宽 | W | 420~600 | 425~600 | |||||
前轮尺寸 | AA | 6.50-10-10P.R. | 7.00-12-12P.R. | 8.15-15-12P.R. | ||||
后轮尺寸 | AB | 5.00-8-8P.R. | 6.00-9-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | ||||
信道宽度(栈板尺寸为800×1200and 1000×1200) | Ast | 3375/3575 | 3420/3620 | 3635/3835 | 3715/3915 | 3895/4095 | 4095/4295 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|