FD/FG40 | FD/FG45 | FD/FG50 | |||
车全宽 | A | 1450 | 1450 | 1450 | |
叉距宽(外) | B | 1320 | 1320 | 1320 | |
前轮距 | C | 1150 | 1150 | 1150 | |
双叉宽 | D | 300 | 300 | 300 | |
单叉宽 | E | 150 | 150 | 150 | |
后轮距 | F | 1190 | 1190 | 1190 | |
最小回转半径 | G | 2850 | 2900 | 3050 | |
最大高度 | H | 4220 | 4220 | 4220 | |
升降桅杆 | I | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大货叉高 | J | 2190 | 2190 | 2190 | |
自由行程 | K | 80 | 80 | 80 | |
货叉架高 | L | 1220 | 1220 | 1220 | |
最大货叉厚 | M | 60 60 65 | . | . | |
叉长 | N | 1220 | 1220 | 1220 | |
前轮至端距 | O | 570 | 570 | 570 | |
轴距 | P | 2000 | 2050 | 2200 | |
后悬 | Q | 540 | 540 | 540 | |
车全长 | R | 4330 | 4380 | 4530 | |
距地面高度 | 最低点 | M1 | 140 | 140 | 140 |
车中心 | M2 | 230 | 230 | 230 | |
尾座高 | S | 395 | 395 | 395 | |
座位距地高 | T | 1220 | 1220 | 1220 | |
方向距地高 | U | 1710 | 1710 | 1710 | |
车顶护架高 | V | 2290 | 2290 | 2290 | |
驾驶座宽 | W | 430~640 | |||
前轮尺寸 | AA | 300-15-20P.R. | |||
后轮尺寸 | AB | 7.0-12-12P.R. | |||
通道宽度(栈板尺寸为800×1200and 1000×1200) | Ast | 4420/4620 | 4520/4720 | 4670/4870 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|