型 号 | 产地 | 动力形式 | 重 量 | 载荷中心距 | 额定功率 |
FD80 | 日本 | 柴油 | 8000 (kg) | 600 (mm) | 100/2200 (kW/rpm) |
FD90 | 日本 | 柴油 | 9000 (kg) | 600 (mm) | 100/2200 (kW/rpm) |
FD100 | 日本 | 柴油 | 10000 (kg) | 600 (mm) | 96/2200 (kW/rpm) |
FD115 | 日本 | 柴油 | 11500 (kg) | 600 (mm) | 96/2200 (kW/rpm) |
FD135 | 日本 | 柴油 | 13500 (kg) | 600 (mm) | 96/2200 (kW/rpm) |
FD150A | 日本 | 柴油 | 15000 (kg) | 600 (mm) | 96/2200 (kW/rpm) |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|