1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
概要 | 型号 | unit | CPCD50 | CPCD60 | CPCD60A | CPCD70 | CPCD70A | |
动力类型 | 柴油 | |||||||
额定负载 Q | kg/lb | 5000/11000 | 6000/13200 | 7000/15400 | ||||
载荷中心距+C | mm/in | 600/23.6 | ||||||
特性 | 提升高度 |
| mm/in | 3000/118 | ||||
| 自由提升高度+hz | mm/in | 0 | 140/5.5 | 140/5.5 | |||
货叉尺寸 | s*e*L | mm/in | 1200*150*70/47.2*6*2.8 | 1200*150*70/47.2*6*2.8 | ||||
门架倾斜角度 | 前/后 | deg | 6/12 | |||||
转弯半径 | mm/in | 3300/130 | 3350/132 | 3360/132.3 | ||||
地面中心距 | 驱动轴下 | mm/in | 150/6 | 190/7.5 | ||||
地面中心距 | 车体中部 | mm/in | 320/12.6 | |||||
性能 | 最小直角堆垛宽度 | mm/in | 2432/95.7 | 2450/96.5 | ||||
最大行驶速度 | Empty | km/h | 22 | 23 | 23 | |||
最大爬坡能力 | 满载 | % | 22 | |||||
尺寸 | 最大提升速度 | 满载 | mm/s | 320 | 370 | 330 | 370 | |
总长度 | 含货叉 | mm/in | 4780/188.2 | 4805/189.2 | ||||
总长度 | 不含货叉 | mm/in | 3580/141 | 3605/142 | ||||
总宽度 | mm/in | 1910/75.2 | 1995/78.5 | |||||
车体 | 门架下降最低高度 | mm/in | 2760/108.7 | 2625/103.3 | ||||
提升时总高度 | mm/in | 4374/172.2 | ||||||
前轮胎 | 8.25-15-14PR | |||||||
后轮胎 | 8.25-15-14PR | |||||||
发动机 | 轴距 | mm/in | 2300/90.6 | |||||
轮胎面 | 前轮胎 | mm/in | 1400/55 | 1470/58 | ||||
轮胎面 | 后轮胎 | mm/in | 1534/60.4 | 1700/67 | ||||
自重 | kg/lb | 7800/17100 | 8500/18700 | 9350/20600 | ||||
蓄电池 | 电压/类型 | 24V/2*6-QA-100a | ||||||
型号 | LR4105G3 | 6102G3 | LR4105G | 6102G3 | ||||
气缸数缸径*行程(mm*mm) | mm/in | 4-105*125 | 6-102*110 | 4-105*125 | 6-102*110 | |||
额定输出 | KW | 58.8 | 64 | 60 | 64 | |||
标定转速 | r/min | 2400 | 2200 | 2300 | 2200 | |||
额定扭距 | N.m/r.p.m | 248/1700 | 285/1250 | 252/1800 | 285/1250 | |||
传动方式 | 标定燃油消耗 | g/kW.h | 224 | 221 | 224 | 221 | ||
排气量 | cc | 4.33 | 5.393 | 4.33 | 5.393 | |||
样式 | Power shift | |||||||
产地 | 中国 | |||||||
档位 | 前/后 | 2/2 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|