主要技术参数
项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
载荷中心距 | 500mm | 最小离地间隙 | 230mm |
额定载荷 | 1500kg | 轴距 | 1820mm |
最大起升高度高度 | 3000mm | 轮距 | 1400mm |
最大行驶速度 | 16km/h | 发动机功率 | 33kW/2400r/min |
最大牵引力 | 16kN | 轮胎规格 | 8.25-16 |
最大爬坡能力 | 28° | 外形尺寸(长*宽*高) | 47900*1000*2420 |
最小转弯半径 | 3600mm | 整机工作重量 | 3200kg |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|