| 型号 | LG60DT | |||||
| 动力形式 | 柴油 | 柴油 | ||||
| 额定载荷 | kg | 6000 | 6000 | |||
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |||
| 自由起升高度 | mm | 200 | 200 | |||
| 货叉尺寸 | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | |||
| 门架倾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | |||
| 前悬距 | mm | 590 | 590 | |||
| 后悬距 | mm | 695 | 695 | |||
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 4755 | 4855 | ||
| 总宽 | mm | 2000 | 2000 | |||
| 门架不起升高度 | mm | 2500 | 2500 | |||
| 安全架高度 | mm | 2464 | 2464 | |||
| 挡货架(货叉架)高度 | mm | 1443 | 1443 | |||
| 最小转弯半径 | mm | 3415 | 3515 | |||
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 5610 | 5710 | |||
| 最大行驶速度 (满载/空载) | Km/h | 25/27 | 25/27 | |||
| 最大起升速度 (空载/满载) | mm/s | 580/550 | 530/510 | |||
| 最大爬坡度 | % | 20/27 | 20/35 | |||
| 自重 | kg | 9100 | 9240 | |||
| 轮胎 | 前轮 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
| 后轮 | ||||||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1470 | 1470 | ||
| 后轮 | mm | 1700 | 1700 | |||
| 轴距 | mm | 2250 | 2350 | |||
| 最小离地间隙 | 门架 | mm | 216 | 216 | ||
| 车架 | mm | 248 | 248 | |||
| 型号 | 朝柴CY6102BG | 锡柴CA6110 | ||||
| 额定功率 | kw | 81 | 85 | |||
| 额定扭矩 | N·m/r/min | 353/1650 | 450/1500 | |||
| 缸数 | 6 | 6 | ||||
| 排量 | L | 5.785 | 7.127 | |||
| 燃油箱容量 | ltr | 140 | 140 | |||
| 整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
|---|---|
| 发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
| 传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
| 基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|