型号 | LG40D(T)III | ||||
动力形式 | 柴油 | ||||
额定载荷 | kg | 4000 | |||
载荷中心距 | mm | 500 | |||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||
自由起升高度 | mm | 170 | |||
货叉尺寸 | mm | 1070×125×50 | |||
门架倾角 | deg | 前6后12 | |||
前悬距 | mm | 493 | |||
后悬距 | mm | 530 | |||
外形尺寸 | 总长 | mm | 3993 | ||
总宽 | mm | 1225 | |||
门架不起升高度 | mm | 2368 | |||
安全架高度 | mm | 2134 | |||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1084 | |||
最小转弯半径 | mm | 2710 | |||
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 4720 | |||
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 20/20 | |||
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 410/380 | |||
最大爬坡度 | % | 20 | |||
自重 | kg | 4920(4940) | |||
轮胎 | 前轮 | 250-15-16PR | |||
后轮 | |||||
轮距 | 前轮 | mm | 1040 | ||
后轮 | mm | 970 | |||
轴距 | mm | 1900 | |||
最小离地间隙 | 门架 | mm | 148 | ||
车架 | mm | 160 | |||
型号 | 新柴A498BPG | ||||
额定功率 | kw | 45 | |||
额定扭矩 | N·m/r/min | 193/1675-1875 | |||
缸数 | 4 | ||||
排量 | L | 3.168 | |||
燃油箱容量 | ltr | 80 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|