型号 | LG45D(T)III | ||||
动力形式 | 柴油 | ||||
额定载荷 | kg | 4500 | |||
载荷中心距 | mm | 500 | |||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||
自由起升高度 | mm | 150 | |||
货叉尺寸 | mm | 1070×150×55 | |||
门架倾角 | deg | 前6后12 | |||
前悬距 | mm | 555 | |||
后悬距 | mm | 530 | |||
外形尺寸 | 总长 | mm | 4255 | ||
总宽 | mm | 1480 | |||
门架不起升高度 | mm | 2345 | |||
安全架高度 | mm | 2320 | |||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1285 | |||
最小转弯半径 | mm | 2930 | |||
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 4750 | |||
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 22.5/22 | |||
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 400/375 | |||
最大爬坡度 | % | 20 | |||
自重 | kg | 6200 | |||
轮胎 | 前轮 | 300-15-18PR | |||
后轮 | 7.00-12-12PR | ||||
轮距 | 前轮 | mm | 1180 | ||
后轮 | mm | 1190 | |||
轴距 | mm | 2100 | |||
最小离地间隙 | 门架 | mm | 175 | ||
车架 | mm | 230 | |||
型号 | 4D35G | ||||
额定功率 | kw | 48 | |||
额定扭矩 | N·m/r/min | 230/1600-1800 | |||
缸数 | 4 | ||||
排量 | L | 4.67 | |||
燃油箱容量 | ltr | 90 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|