型号 | LG30DIII | LG30D(T)III | ||||||
动力形式 | 柴油 | 柴油 | ||||||
额定载荷 | kg | 3000 | 3000 | |||||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |||||
自由起升高度 | mm | 125 | 125 | |||||
货叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | 1070×125×45 | |||||
门架倾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | |||||
前悬距 | mm | 487 | 487 | |||||
后悬距 | mm | 550 | 550 | |||||
外形尺寸 | 总长 | mm | 3857 | 3857 | ||||
总宽 | mm | 1250 | 1250 | |||||
门架不起升高度 | mm | 2132 | 2132 | |||||
安全架高度 | mm | 2150 | 2150 | |||||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1282 | 1282 | |||||
最小转弯半径 | mm | 2520 | 2520 | |||||
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 4200 | 4200 | |||||
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 18.5/20 | 18.5/20 | |||||
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 485/450 | 485/450 | |||||
最大爬坡度 | % | 20 | 20 | |||||
自重 | kg | 4200 | 4200 | |||||
轮胎 | 前轮 | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |||||
后轮 | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||
轮距 | 前轮 | mm | 1030 | 1030 | ||||
后轮 | mm | 980 | 980 | |||||
轴距 | mm | 1750 | 1750 | |||||
最小离地间隙 | 门架 | mm | 132 | 132 | ||||
车架 | mm | 165 | 165 | |||||
型号 | 全柴QC490GP | 大柴CA498 | 全柴QC490GP | 新柴C490BPG | ||||
额定功率 | kw | 39 | 45 | 39 | 36.8 | |||
额定扭矩 | N·m/r | 157/1980 | 190/1800 | 157/1980 | 156/1800-2000 | |||
缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
排量 | L | 2.67 | 3.168 | 2.67 | 2.54 | |||
燃油箱容量 | ltr | 60 | 60 | 60 | 60 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|