| 型号 | LG80DT | |||||
| 动力形式 | 柴油 | 柴油 | ||||
| 额定载荷 | kg | 8000 | 8000 | |||
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |||
| 自由起升高度 | mm | 200 | 200 | |||
| 货叉尺寸 | mm | 1220×175×70 | 1220×175×70 | |||
| 门架倾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | |||
| 前悬距 | mm | 706 | 706 | |||
| 后悬距 | mm | 778 | 778 | |||
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 5204 | 5204 | ||
| 总宽 | mm | 2169 | 2169 | |||
| 门架不起升高度 | mm | 2845 | 2845 | |||
| 安全架高度 | mm | 2580 | 2580 | |||
| 挡货架(货叉架)高度 | mm | 1320 | 1320 | |||
| 最小转弯半径 | mm | 3680 | 3680 | |||
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 5806 | 5806 | |||
| 最大行驶速度 (满载/空载) | Km/h | 25/27 | 25/27 | |||
| 最大起升速度 (空载/满载) | mm/s | 430/400 | 430/400 | |||
| 最大爬坡度 | % | 21/25 | 21/25 | |||
| 自重 | kg | 11800 | 11700 | |||
| 轮胎 | 前轮 | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| 后轮 | ||||||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1600 | 1600 | ||
| 后轮 | mm | 1700 | 1700 | |||
| 轴距 | mm | 2500 | 2500 | |||
| 最小离地间隙 | 门架 | mm | 240 | 240 | ||
| 车架 | mm | 280 | 280 | |||
| 型号 | 玉柴YC6B125 | 锡柴CA6110 | ||||
| 额定功率 | kw | 92 | 85 | |||
| 额定扭矩 | N·m/r/min | 463/1600 | 450/1500 | |||
| 缸数 | 6 | 6 | ||||
| 排量 | L | 6.87 | 7.127 | |||
| 燃油箱容量 | ltr | 140 | 140 | |||
| 整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
|---|---|
| 发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
| 传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
| 基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|