额定起重量 | kg | 3500 | |
载荷中心距 | mm | 500 | |
最大起升高度 | mm | H | 3000 |
货叉自由起升高度 | mm | H 5 | 130 |
最大起升速度(满载) | mm /s | 450 | |
门架倾角(前/后) | 6°/ 12° | ||
传动形式 | 机械 | ||
最大行驶速度(I档/Ⅱ档) | km/h | 8/18.5 | |
最大爬坡度(满载) | % | 20 | |
最小转弯半径 | mm | R | 2460 |
总长 | mm | L | 3804 |
总宽 | mm | W | 1266 |
门架不起升高度 | mm | H 1 | 2124 |
门架起升时高度 | mm | H 2 | 4120 |
护顶架高度 | mm | H 3 | 2125 |
最小离地间隙 | mm | H 4 | 135 |
货叉尺寸(长×宽×厚) | mm | L 2 | 1070×130×50 |
货叉调节范围 | mm | W 3 | 250~1130 |
轴距 | mm | L 1 | 1700 |
轮距(前轮) | mm | W 1 | 1000 |
轮距(后轮) | mm | W 2 | 980 |
前悬距 | mm | L 3 | 496 |
最小直角通道宽度 | mm | L 4 | 2150 |
最小直角堆垛通道宽度 | mm | L 5 | 4050 |
自重 | kg | 4500 | |
轮胎(前轮) | 28×9-15-14PR | ||
轮胎(后轮) | 6.50-10-10PR | ||
发动机(型号) | 490BPG | ||
发动机(额定功率) | kw/r/min | 37/2650 | |
发动机(最大扭矩) | N.m/r/min | 174/1800-1900 | |
发动机(排气量) | L | 2.98 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|