项目 | CPD20 | |||
额定起重量 | kg | 2000 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | ||
最大起升高度 | mm | H | 3000 | |
货叉自由起升高度 | mm | H5 | 110 | |
最大起升速度(满载) | mm/s | 280 | ||
门架倾角(前/后) | 6°/12° | |||
传动形式 | 电动 | |||
最大行驶速度(I档/Ⅱ档) | km/h | 13 | ||
最大爬坡度(满载) | % | 12 | ||
最小转弯半径 | mm | R | 2065 | |
外形尺寸 | 总长 | mm | L | 3425 |
总宽 | mm | W | 1150 | |
门架不起升高度 | mm | H1 | 2044 | |
门架起升时高度 | mm | H2 | 4000 | |
护顶架高度 | mm | H3 | 2150 | |
最小离地间隙 | mm | H4 | 100 | |
货叉尺寸(长×宽×厚) | mm | L2 | 1070×125×40 | |
货叉调节范围 | mm | W3 | 250~1020 | |
轴距 | mm | L1 | 1500 | |
轮距 | 前轮 | mm | W1 | 972 |
后轮 | mm | W2 | 950 | |
前悬距 | mm | L3 | 471 | |
最小直角通道宽度 | mm | L4 | 2000 | |
最小直角堆垛通道宽度 | mm | L5 | 3700 | |
自重 | kg | 4080 | ||
轮胎 | 前轮 | 7.00—12—12PR | ||
后轮 | 18×7—8—14PR | |||
蓄电池型号—电压/容量 | D630—48/630 | |||
电机 | 运行电机功率 | kw | 6.3 | |
起升电机功率 | kw | 7.5 | ||
转向电机功率 | kw | 0.75 | ||
电控 | H2B |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|