型号 | 单位 | CPCD120 | CPCD120 | CPCD135 |
动力形式 | 柴油 | |||
额定起重量 | kg | 12000 | 13500 | |
载荷中心距 | mm | 600 | 900 | 600 |
标准起升高度 | mm | 3000 | ||
全长(含货叉) | mm | 5800 | 6420 | 5820 |
全宽 | mm | 2520 | ||
全高(门架不起升) | mm | 3300 | ||
最小转弯半径 | mm | 4400 | 4500 | |
行驶速度(满载/空载) | Km/h | 28/29 | ||
叉车重量 | kg | 15600 | 17500 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|