型号 | 单位 | CPCD140-Cu | CPCD150-Cu | CPCD160-Cu | CPCD160-Cu(1200) | CPCD180-Cu |
动力形式 | 柴油 | |||||
额定起重量 | kg | 14000 | 15000 | 1600 | 1600 | 1800 |
载荷中心距 | mm | 900 | 1200 | |||
标准起升高度 | mm | 3000 | 4000 | |||
全长(带货叉) | mm | 7250 | 8380 | |||
全宽 | mm | 2560 | ||||
全高(门架处) | mm | 3300 | 3800 | |||
最小转弯半径 | mm | 4970 | 5600 | |||
最大行驶速度(空载) | Km/h | 30 | ||||
叉车重量 | kg | 22500 | 23000 | 23500 | 24700 | 25700 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|