型号 | 单位 | CPCD50/ CPQ(Y)D50 | CPCD60/ CPQ(Y)D60 | CPCD70/ CPQ(Y)D70 | CPCD80 | CPCD100 |
动力形式 | 柴油/汽油/液化气 | 柴油 | ||||
额定起重量 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
载荷中心距 | mm | 600 | ||||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||||
全长(不带货叉) | mm | 3440 | 3515 | 3580 | 3940 | 4260 |
全宽 | mm | 1995 | 2165 | |||
全高(护顶架处) | mm | 2450 | 2560 | |||
最小转弯半径 | mm | 3250 | 3300 | 3370 | 3700 | 3900 |
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 26/30 | ||||
叉车重量 | kg | 7980 | 8640 | 9350 | 10960 | 12510 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|