型号 | 单位 | CPC50 | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 | CPQD40 CPYD40 | CPQD45 CPYD45 | CPQD50 CPYD50 |
动力形式 | 柴油 | 汽油或液化石油气 | ||||||
额定起重量 | kg | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
载荷中心距 | mm | 500 | ||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||||||
全长(不带货叉) | mm | 3154 | 3090 | 3110 | 3154 | 3090 | 3110 | 3154 |
全宽 | mm | 1480 | ||||||
全高(护顶架处) | mm | 2290 | ||||||
最小转弯半径 | mm | 2800 | 2720 | 2740 | 2800 | 2720 | 2740 | 2800 |
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 19/20 | 23/24 | |||||
叉车重量 | kg | 6900 | 6600 | 6800 | 7100 | 6600 | 6800 | 7100 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|