型号 | 单位 | CPCD80-W6 | CPCD80-WX1 | CPCD100-WX1 | ||
动力形式 | 柴油 | 柴油 | ||||
额定起重量 | kg | 8000 | 7000 | 8000 | 7000 | 10000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 |
标准起升高度 | mm | 2100 | 2000 | |||
全长(带1220货叉) | mm | 3810 | 5530 | |||
全宽 | mm | 1995 | 1900 | |||
全高(护顶架处) | mm | 2117 | 2230 | |||
最小转弯半径 | mm | 3400 | 3900 | |||
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 25/28 | 24/26 | |||
叉车重量 | kg | 10060 | 11000 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|