型号 | 单位 | CPCD80 | CPCD100 |
动力形式 | 柴油 | ||
额定起重量 | kg | 8000 | 10000 |
载荷中心距 | mm | 600 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | |
全长(不带货叉) | mm | 3900 | 4210 |
全宽 | mm | 2165 | 2245 |
全高(护顶架处) | mm | 2560 | |
最小转弯半径 | mm | 3700 | 3900 |
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 9/26 | 10/30 |
叉车重量 | kg | 11500 | 12510 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|