型号 | 单位 | CPQ20 | CPQ25 | CPQ30 | CPC20 | CPC25 | CPC30 | CPC35 |
动力形式 | 汽油 | 柴油 | ||||||
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心距 | mm | 500 | ||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||||||
全长(不带货叉) | mm | 2513 | 2583 | 2695 | 2513 | 2583 | 2695 | 2695 |
全宽 | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1285 | 1150 | 1225 | 1285 |
全高(护顶架处) | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 |
最小转弯半径 | mm | 2170 | 2240 | 2420 | 2170 | 2240 | 2420 | 2420 |
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 17/19 | ||||||
叉车重量 | kg | 3410 | 3770 | 4265 | 3409 | 3780 | 4355 | 4900 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|