型号 | 单位 | CPC20 | CPCD20 | CPC25 | CPCD25 | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 |
动力形式 | 柴油 | ||||||||
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||||||
全长(不带货叉) | mm | 2503 | 2577 | 2693 | 2713 | ||||
全宽 | mm | 1150 | 1150 | 1225 | |||||
全高(护顶架处) | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | ||||
最小转弯半径 | mm | 2170 | 2230 | 2420 | 2420 | ||||
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 19/20 | |||||||
叉车重量 | kg | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|