型号 | 承载能力 (kg) | 载荷中心 (mm) | 动力类型 | 标准提升高度 (mm) | 车体长度至货叉面 (mm) | 车体宽度 (mm) | 总高(mm) |
CPC(D)40-R | 4000 | 500 | 柴油 | 3000 | 3070 | 1395 | 2250 |
CPC(D)45-R | 4500 | 500 | 柴油 | 3000 | 3110 | 1490 | 2250 |
CPC(D)50RX | 5000 | 500 | 柴油 | 3000 | 3215 | 1490 | 2250 |
CPQD40-R | 4000 | 500 | 汽油/液化石油气 | 3000 | 3070 | 1395 | 2250 |
CPQD45-R | 4500 | 500 | 汽油/液化石油气 | 3000 | 3110 | 1490 | 2250 |
CPQD50-RX | 5000 | 500 | 汽油/液化石油气 | 3000 | 3215 | 1490 | 2250 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|