型号 | 承载能力 (kg) | 载荷中心 (mm) | 动力类型 | 标准提升高度 (mm) | 车体长度至货叉面 (mm) | 车体宽度 (mm) | 总高(mm) |
CPCD50-R | 5000 | 500 | 柴油 | 3000 | 3475 | 1990 | 2500 |
CPCD60-R | 6000 | 500 | 柴油 | 3000 | 3525 | 1990 | 2500 |
CPCD70-R | 7000 | 500 | 柴油 | 3000 | 3600 | 1990 | 2500 |
CPCD80-R | 8000 | 600 | 柴油 | 3000 | 3896 | 2165 | 2850 |
CPCD100-R | 10000 | 600 | 柴油 | 3000 | 4050 | 2165 | 2850 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|