型号 | 承载能力 (kg) | 载荷中心 (mm) | 动力类型 | 标准提升高度 (mm) | 车体长度至货叉面 (mm) | 车体宽度 (mm) | 总高(mm) |
CPC(D)10H | 1000 | 500 | 柴油 | 3000 | 2160 | 1075 | 2050 |
CPC(D)15H | 1500 | 500 | 柴油 | 3000 | 2225 | 1075 | 2050 |
CPC(D)18H | 1750 | 500 | 柴油 | 3000 | 2278 | 1075 | 2050 |
CPQ(D)10H | 1000 | 500 | 汽油/液化石油气 | 3000 | 2160 | 1075 | 2050 |
CPQ(D)15H | 1500 | 500 | 汽油/液化石油气 | 3000 | 2225 | 1075 | 2050 |
CPQ(D)18H | 1750 | 500 | 汽油/液化石油气 | 3000 | 2278 | 1075 | 2050 |
CPC(D)20H | 2000 | 500 | 柴油 | 3000 | 2515 | 1150 | 2070 |
CPC(D)25H | 2500 | 500 | 柴油 | 3000 | 2580 | 1150 | 2070 |
CPC(D)30H | 3000 | 500 | 柴油 | 3000 | 2690 | 1240 | 2100 |
CPC(D)35H | 3500 | 500 | 柴油 | 3000 | 2790 | 1240 | 2100 |
CPQ(D)20H | 1000 | 500 | 汽油/液化石油气 | 3000 | 2515 | 1150 | 2070 |
CPQ(D)25H | 1000 | 500 | 汽油/液化石油气 | 3000 | 2580 | 1150 | 2070 |
CPQ(D)30H | 1500 | 500 | 汽油/液化石油气 | 3000 | 2690 | 1240 | 2100 |
CPQ(D)35H | 1750 | 500 | 汽油/液化石油气 | 3000 | 2790 | 1240 | 2100 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|