技术性能参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
概要 | 制造 | 福大机械 | |||||
型号 | FDM860 | ||||||
动力形式 | 柴油 | ||||||
额定载荷 | Kg | 6000 | |||||
载荷中心距 | mm | 600 | |||||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||
自由起升高度 | mm | 200 | |||||
货叉尺寸 | mm | 1200×150×60 | |||||
门架倾角 | 前/后 | mm | 6/12 | ||||
前悬距 | deg | 600 | |||||
后悬距 | mm | 693 | |||||
外形尺寸 | 总长 | mm | 3500 | ||||
总宽 | mm | 2000 | |||||
门架起升高度 | mm | 4380 | |||||
安全架高度 | mm | 2480 | |||||
最小转弯半径 | mm | 3400 | |||||
最小直角通道宽度 | mm | 3050 | |||||
性能 | 空载/满载 | 行驶速度 | km/h | 27/25 | |||
举升速度 | mm/sec | 350/330 | |||||
爬坡度 | % | 20 | |||||
自重 | kg | 9100 | |||||
轮距 | 前轮 | mm | 1540 | ||||
后轮 | mm | 1700 | |||||
轴距 | mm | 2250 | |||||
最小离地间隙 (空载/满载) | 门架 | mm | 216/205 | ||||
车架 | mm | 248/240 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|