技术性能参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
概要 | 制造 | 福大机械 | |||||
型号 | FDM845 | ||||||
动力形式 | 柴油 | ||||||
额定载荷 | Kg | 4500 | |||||
载荷中心距 | mm | 600 | |||||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||
自由起升高度 | mm | 300 | |||||
货叉尺寸 | mm | 1070×150×55 | |||||
门架倾角 | 前/后 | mm | 6/12 | ||||
前悬距 | deg | 595 | |||||
后悬距 | mm | 650 | |||||
外形尺寸 | 总长 | mm | 3000 | ||||
总宽 | mm | 1300 | |||||
门架起升高度 | mm | 4272 | |||||
安全架高度 | mm | 2500 | |||||
最小转弯半径 | mm | 3000 | |||||
最小直角通道宽度 | mm | 2500 | |||||
性能 | 空载/满载 | 行驶速度 | km/h | 27/25 | |||
举升速度 | mm/sec | 330/310 | |||||
爬坡度 | % | 20 | |||||
自重 | kg | 6000 | |||||
轮距 | 前轮 | mm | 1040 | ||||
后轮 | mm | 970 | |||||
轴距 | mm | 2000 | |||||
最小离地间隙 (空载/满载) | 门架 | mm | 216 | ||||
车架 | mm | 248 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|