FDM 8350性能参数及外形尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全长 | 无货叉 | 6800mm | 门架倾角(前/后) | 12/10° | |
有货叉 | 8800mm | 整机重量 | 40000kg | ||
全宽 | 车轮宽 | 3065mm | 无载最大起升速度 | 300mm/s | |
车架宽 | 2900mm | 满载最大起升速度 | 250mm/s | ||
全高 | 不起升门架高度 | 3380mm | 最小转弯半径 | 6800mm | |
护顶架高度 | 3494mm | 无载最大运行速度 | Ⅰ/Ⅱ | 8/26km/h | |
作业时最大高度 | 4900mm | 满载最大运行速度 | Ⅰ/Ⅱ | 8/22km/h | |
轴距 | 4200mm | 满载最大爬坡度 | 15% | ||
前悬距 | 1300mm | 空载后桥荷率 | 50% | ||
前轮距 | 2250mm | 满载最大牵引力 | 180kN | ||
后轮距 | 2130mm | 额定起重量 | 35000kg | ||
离地间隙(无载/载) | 门架下端 | 200mm/150mm | 载荷中心距 | 1000mm | |
门架中部 | 330mm/330mm |
发动机 | 型号 | 杭发斯太尔 WD615.58G | |
无载最大起升高度 | 3100mm | 额定功率 | 175/2200Kw/rpm | ||
自由起升高度 | 130mm | 最大扭矩 | 1000/1300~1500Nw/rpm | ||
全自由起升高度 | / | 排量 | 9.726cc |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|