技术性能参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
概要 | 制造 | 福大机械 | |||||
型号 | FDM837 | ||||||
动力形式 | 柴油 | ||||||
额定载荷 | Kg | 3700 | |||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||
自由起升高度 | mm | 145 | |||||
货叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | |||||
货叉间距 | Min./Max. | mm | 125/885 | ||||
车架倾角 | 前/后 | deg | 6/11 | ||||
前悬距 | mm | 494 | |||||
外形尺寸 | 总长 | mm | 2775 | ||||
总宽 | mm | 1236 | |||||
门架不起升高度 | mm | 2070 | |||||
门架起升高度 | mm | 4272 | |||||
安全架高度 | mm | 2180 | |||||
最小转弯半径 | mm | 2490 | |||||
最小直角通道宽度 | mm | 2210 | |||||
性能 | 空载/满载 | 行驶速度 | km/h | 19/18 | |||
举升速度 | mm/sec | 450/400 | |||||
爬坡度 | % | 20 | |||||
自重 | kg | 4500 | |||||
底盘 | 轮胎 | 前轮 | 28×9-15-14PR | ||||
后轮 | 6.50-10-10PR | ||||||
轮距 | 前轮 | mm | 1000 | ||||
后轮 | mm | 970 | |||||
轴距 | mm | 1700 | |||||
最小离地间隙 (空载/满载) | 门架 | mm | 110/105 | ||||
车架 | mm | 170/165 | |||||
动力单位与控制 | 蓄电池 | V/AH | 12×100×1 | ||||
发动机 | 型号 | ISUZU 4JG2 PE | CA498 | ||||
制造商 | 五十铃 ISUZU | 大柴 DACHAI | |||||
额定功率 | Kw/rpm | 44.9/2450 | 45/2500 | ||||
额定扭矩 | N.m/rpm | 186.3/1600-1800 | 190/1800 | ||||
缸数 | 4 | 4 | |||||
缸径×行程 | mm | 95.4×107 | 98×105 | ||||
排量 | L | 3.059 | 3.168 | ||||
油箱容量 | L | 52 | |||||
双变 | 类型 | L | 液力 | ||||
档位 前后 | 1/1 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|