FDM8300A性能参数及外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
最大举升高度 | 3000mm | 举升速度(满载) | 270mm/s | |
额定起重量 | 30000kg | 前悬距 | 1020mm | |
自重 | 30000kg | 货叉尺寸 | 1800*320*110 | |
行驶速度 | 0-26km/h | 最小离地间隙 | 330mm | |
最小转弯半径 | 6500mm | 燃油箱容量 | 350L | |
轴距 | 4200±15mm | 发动机 | 型号 | 杭发 WD615.61AG |
最大爬坡能力 | 15% | 额定功率 | 162KW | |
整机外形尺寸(长、宽、高) | 8350*2700*3494 | 轮胎规格 | 4*14.00-24 4*10.00-20 | |
门架倾角(前/后) | 12/10° | 载荷中心距 | 900mm |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|