FDM8120技术性能参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
概要 | 制造 | 福建福大机械有限公司 | |||
型号 | FDM8120 | ||||
动力形式 | 柴油 | ||||
额定载荷 | Kg | 12000 | |||
载荷中心距 | mm | 700 | |||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||
自由提升高度 | mm | 90 | |||
货叉尺寸 | mm | 1600×180×90 | |||
货叉间距 | 最小/最大 | mm | 514/1908 | ||
车架倾角 | 前/后 | ° | 8/12 | ||
前悬距 | mm | 780 | |||
外形尺寸 | 总长 | 有货叉/无货叉 | mm | 6370/4770 | |
总宽 | 车轮宽/车架宽 | mm | 2100/2150 | ||
门架不起升高度 | mm | 2880 | |||
门架起升高度 | mm | 4390 | |||
安全架高 | mm | 2550 | |||
最小转弯半径 | mm | 4100 | |||
最小直角通道宽度 | mm | 3350 | |||
性能 | 空载/满载no load/full load | 行驶速度 Trave speed | km/h | 27/24 | |
举升速度 Lifting spead | mm/sec | 300/250 | |||
爬坡度Max.grade ability | % | 18 | |||
最大牵引力(满载) Max.pull force(full load) | KN | 71 | |||
自重Self weight | Kg | 16000 | |||
底盘 | 轮胎 | 前轮 | 4×10.00-20 | ||
后轮 | 2×10.00-20 | ||||
轮距 | 前轮 | mm | 1540 | ||
后轮 | mm | 1880 | |||
轴距 | mm | 2780 | |||
最小离地间隙 (空载/满载) | 门架 | mm | 220/210 | ||
车架 | mm | 235/230 | |||
动力单位与控制 | 蓄电池 | V/AH | 24×100×2 | ||
发动机 | 型号 | YC6B125-T11 | |||
制造商 | 玉柴 | ||||
额定功率 | Kw/rpm | 92 | |||
额定扭矩 | N.m/rpm | 450/1400~1600 | |||
缸数 | 6 | ||||
缸径×行程 | mm | 108×125 | |||
排量 | L | 6.871 | |||
油箱容量 | L | 150 | |||
双变总成 | 类型 | 液力 | |||
档位 | 前/后 | 2/1 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|