叉车型号: | CPCD50 |
设备代码: | CD-AA |
额定起重量(Kg): | 5000 |
最大起升高度(mm): | 3000 |
载荷中心距(mm): | 600 |
最大起升速度(满载)(mm/s): | 满载:530 空载:560 |
门架倾角 前/后 (deg): | 6/12 |
行驶速度(空载)(Km/h): | 26 |
最小转弯半径(mm): | 3250 |
爬坡度 (%): | (满载/空载)33/22 |
全长(G)(mm): | 4765 |
全宽(H)(mm): | 2000 |
全高(J)(mm): | 2500 |
护顶架高度(mm): | 2500 |
轴距(L)(mm): | 2200 |
轮距(mm): | 前轮: 1490 后轮: 1520 |
自重(Kg): | 8200 |
发动机: | 型 号: 朝柴CY6102BG 额定功率: 81/2500 Kw/rpm 最大扭矩: 353/1700 Nm/rpm 油箱容量:100L |
轮胎: | 前轮: 8.25×20-14PR |
传动形式: | 液力传动 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|