概要 | 1 | 名称 | | 内燃机叉车 | ||
2 | 型号 | | CPCQ(D)20E | CPCQ(D)25E | ||
3 | 动力形式 | | 柴油/汽油 | |||
4 | 额定载荷 | Kg | 2000 | 2500 | ||
5 | 载荷中心距 | mm | 500 | |||
尺寸 | 6 | 起升高度 | mm | 3000 | ||
7 | 自由起升高度 | mm | 120 | |||
8 | 货叉尺寸 | | 1000×130×50 | |||
9 | 货叉间距(外侧) | mm | 290/1200 | |||
10 | 门架倾角αβ | deg | 6°/12° | |||
11 | 前悬距A1 | mm | 465 | |||
12 | 外形尺寸 | 总长A | mm | 3500 | 3615 | |
13 | 总宽B | mm | 1150 | |||
14 | 门架不起升高度H | mm | 2080 | |||
15 | 门架起升高度H1 | mm | 4070 | |||
16 | 安全架高度H2 | mm | 2090 | |||
17 | 最小转弯半径 | mm | 2170 | 2240 | ||
18 | 最小直角通道宽度 | mm | 2010 | 2080 | ||
性能 | 19 | 速度(满载) | 行使速度 | km/h | 20 | |
20 | 起升速度 | mm/s | 450 | |||
21 | 最大爬坡度 | % | 19% | |||
22 | 自重 | kg | 3550 | 4000 | ||
轮胎 | 23 | 轮胎 | 前轮 | mm | 7.00-12-12PR | |
24 | 后轮 | mm | 6.00-9-10PR | |||
25 | 轮距 | 前轮 | mm | 960 | ||
26 | 后轮 | mm | 980 | |||
27 | 轴距A2 | mm | 1600 | |||
28 | 最小离地间隙 | mm | 110 | |||
动力与传动 | 29 | 柴油机 | 型号 | mm | NB490BPG | |
30 | 输出功率 | kw | 35/2650 | |||
31 | 额定扭矩 | N.m/rpm | 145/1900 | |||
32 | 最低燃油消耗率 | g/kw.h | 2 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|