概要 | 型号 | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | |||||||
额定载荷 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||||||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||||||
外形尺寸 | 总长 | mm | 3472 | 3592 | |||||||
总宽 | mm | 1995 | |||||||||
门架不起升高度 | mm | 2500 | |||||||||
安全架高度 | mm | 2420 | |||||||||
最小转弯半径 | mm | 3300 | 3450 | ||||||||
性能 | 空载/满载 | 行驶速度 | km/h | 28/26 | |||||||
起升速度 | mm/sec | 550/370 | 500/330 | 500/320 | |||||||
爬坡度(空载/满载 | ≥20% | ||||||||||
动力单元与控制 | 双变 | 类型 | 液力 | ||||||||
型号 | A-6BG1QC-02 | MitsubishiS6S-T | Zhaocai 6102BG6 | Weifang R4105G32 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|