概要 | 型号 | CPC(D)30 | |||||||||||
额定载荷 | kg | 3000 | |||||||||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||||||||
尺寸 | 起升高度 Lift height | mm | 3000 | ||||||||||
外形尺寸 | 总长 | mm | 2740 | ||||||||||
总宽 | mm | 1225 | |||||||||||
门架不起升高度 | mm | 2080 | |||||||||||
门架起升时高度 | mm | 4273 | |||||||||||
安全架高度 | mm | 2090 | |||||||||||
最小转弯半径 | mm | 2500 | |||||||||||
性能 | 行驶速度(满载/空载) | 液力叉车 | km/h | 18/19 | |||||||||
机械叉车 | Ⅰ档 | km/h | 8.8 / 9 | ||||||||||
Ⅱ档 | km/h | 18.5/20 | |||||||||||
满载起升速度 | mm/sec | 430 | |||||||||||
最大爬坡度 | % | 20 | |||||||||||
发动机 | 类型 | 柴油机 | |||||||||||
型号 | 新昌 BPG490 | 新昌 BPG495 | 新昌 BPG498 | 大柴 CA498 | 五十铃C240PKJ | 五十铃 4JG2PE | 洋马 4TNE98 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|